各有關(guān)單位:
根據(jù)《廈門(mén)市建筑施工企業(yè)信用綜合評(píng)價(jià)實(shí)施辦法》、《2017年廈門(mén)市建筑施工企業(yè)信用綜合評(píng)價(jià)相關(guān)指標(biāo)設(shè)置方案》等文件的規(guī)定和相關(guān)扶持政策,我局已完成2017年廈門(mén)市建筑施工企業(yè)信用綜合評(píng)價(jià)工作,現(xiàn)將信用綜合評(píng)價(jià)等級(jí)為A級(jí)(綠色)和BB+級(jí)(藍(lán)色)的企業(yè)名單進(jìn)行公布(詳見(jiàn)附件),并將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、信用綜合評(píng)價(jià)結(jié)果公示及異議受理情況
2017年廈門(mén)市建筑施工企業(yè)信用綜合評(píng)價(jià)結(jié)果自2017年4月12日至4月26日在我局官方網(wǎng)站公示。公示期內(nèi),我局共收到6家企業(yè)提出的異議6份,經(jīng)核實(shí),其中5家企業(yè)提出的異議不符合相關(guān)規(guī)定,不予采納,核實(shí)情況已反饋異議人;1家企業(yè)提出的異議符合相關(guān)規(guī)定,經(jīng)核實(shí),存在系統(tǒng)數(shù)據(jù)對(duì)接錯(cuò)誤,予以采納,重新計(jì)算該企業(yè)信用綜合評(píng)價(jià)得分,并對(duì)其信用評(píng)價(jià)等級(jí)進(jìn)行更正。
二、信用綜合評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用
(一)按照《廈門(mén)市建筑施工企業(yè)信用綜合評(píng)價(jià)實(shí)施辦法》的規(guī)定,各監(jiān)管職能機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)不同監(jiān)管類(lèi)別的企業(yè)自2017年5月1日起實(shí)施差別化監(jiān)管。
(二)在廈門(mén)市行政區(qū)域內(nèi),全部使用國(guó)有資金或者國(guó)有資金投資占控股或主導(dǎo)地位的房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程的招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)中,2017年5月1日起(含當(dāng)日)發(fā)布招標(biāo)公告的,招標(biāo)人按照《廈門(mén)市建筑施工企業(yè)信用綜合評(píng)價(jià)實(shí)施辦法》第四十條、四十一條等規(guī)定,根據(jù)2017年廈門(mén)市建筑施工企業(yè)信用綜合評(píng)價(jià)結(jié)果,考量投標(biāo)人企業(yè)信譽(yù)。
特此通知。
附件:2017年建筑施工企業(yè)信用綜合評(píng)價(jià)部分結(jié)果
廈門(mén)市建設(shè)局
2017年4月27日
附件
2017年廈門(mén)市建筑施工企業(yè)信用綜合評(píng)價(jià)部分結(jié)果
一、施工總承包系列
(一)信用綜合評(píng)價(jià)等級(jí)為A等級(jí)(綠色監(jiān)管)的企業(yè)(122家,排名不分先后)
單 位 名 稱(chēng) | 2017年信用評(píng)價(jià)等級(jí) |
中鐵一局集團(tuán)廈門(mén)建設(shè)工程有限公司 | A |
中鐵海峽建設(shè)集團(tuán)有限公司 | A |
中交三航(廈門(mén))工程有限公司 | A |
中建鑫宏鼎環(huán)境集團(tuán)有限公司 | A |
中建三局(廈門(mén))建設(shè)有限公司 | A |
中建凱源集團(tuán)有限公司 | A |
中建海峽(廈門(mén))建設(shè)發(fā)展有限公司 | A |
中建東華建設(shè)發(fā)展有限公司 | A |
中建大閩臺(tái)建設(shè)發(fā)展有限公司 | A |
中城投集團(tuán)第八工程局有限公司 | A |
亞投(廈門(mén))工程建設(shè)有限公司 | A |
宏禹建設(shè)有限公司 | A |
福建中宏建設(shè)投資有限公司 | A |
福建省雙源路港園林有限公司 | A |
福建省明豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | A |
福建省巨龍建設(shè)工程有限公司 | A |
福建閩東建工投資有限公司 | A |
福建博業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | A |
福建百益建設(shè)集團(tuán)有限公司 | A |
中鐵二十二局集團(tuán)第三工程有限公司 | A |
廈門(mén)特房建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | A |
中交一公局廈門(mén)工程有限公司 | A |
廈門(mén)思總建設(shè)有限公司 | A |
福建天映建設(shè)有限公司 | A |
廈門(mén)中聯(lián)永亨建設(shè)集團(tuán)有限公司 | A |
廈門(mén)市捷安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | A |
廈門(mén)市建安集團(tuán)有限公司 | A |
廈門(mén)市同安區(qū)第一建筑工程公司 | A |
福建省興巖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | A |
廈門(mén)城健建設(shè)有限公司 | A |
廈門(mén)源昌城建集團(tuán)有限公司 | A |
廈門(mén)魯班源房屋營(yíng)造有限公司 | A |
福建省第五建筑工程公司 | A |
福建省九龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | A |
浙江八達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | A |
廈門(mén)卓毅建筑工程有限公司 | A |
廈門(mén)海投工程建設(shè)有限公司 | A |
鑫泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | A |
福建徑坊建造工程有限公司 | A |
福建省埕坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | A |
中建三局集團(tuán)有限公司 | A |
福建忠科建設(shè)有限公司 | A |
中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司 | A |
廈門(mén)樹(shù)鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | A |
廈門(mén)鵬誠(chéng)建筑工程有限公司 | A |
廈門(mén)集三建設(shè)集團(tuán)有限公司 | A |
廈門(mén)鷺恒達(dá)建筑工程有限公司 | A |
福建省瀧澄建設(shè)集團(tuán)有限公司 | A |
廈門(mén)市政工程有限公司 | A |
福建六建集團(tuán)有限公司 | A |
福建永嘉建工有限公司 | A |
福建聯(lián)美建設(shè)集團(tuán)有限公司 | A |
福建成森建設(shè)集團(tuán)有限公司 | A |
福建巨岸建設(shè)工程有限公司 | A |
福建銘泰集團(tuán)有限公司 | A |
福建省永泰建筑工程公司 | A |
福建榮建集團(tuán)有限公司 | A |
廈門(mén)市廣科建設(shè)有限公司 | A |
廈門(mén)安能建設(shè)有限公司 | A |
福建省鼎堅(jiān)建設(shè)發(fā)展有限公司 | A |
廈門(mén)第一建筑工程有限公司 | A |
福建城群建設(shè)工程有限公司 | A |
中交建宏峰集團(tuán)有限公司 | A |
福建省永富建設(shè)集團(tuán)有限公司 | A |
中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | A |
廈門(mén)雅眾建設(shè)集團(tuán)有限公司 | A |
中鐵一局集團(tuán)有限公司 | A |
廈門(mén)地山建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | A |
福建省龍禹建設(shè)工程有限公司 | A |
廈門(mén)大同建筑工程有限公司 | A |
福建省閩南建筑工程有限公司 | A |
長(zhǎng)春建工集團(tuán)有限公司 | A |
廈門(mén)新長(zhǎng)誠(chéng)鋼構(gòu)工程有限公司 | A |
廈門(mén)市杏林建筑安裝公司 | A |
廈門(mén)市金碧輝建設(shè)有限公司 | A |
中國(guó)五冶集團(tuán)有限公司 | A |
福建永翔佳建筑工程有限公司 | A |
長(zhǎng)春建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | A |
恒億集團(tuán)有限公司 | A |
福建建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | A |
廈門(mén)鷺路興綠化工程建設(shè)有限公司 | A |
廈門(mén)海滄市政建設(shè)管理中心 | A |
廈門(mén)潯江建設(shè)工程有限公司 | A |
泓園(廈門(mén))市政園林有限公司 | A |
中鐵十七局集團(tuán)第六工程有限公司 | A |
福建億麟建設(shè)工程有限公司 | A |
廈門(mén)市特水集團(tuán)有限公司 | A |
廈門(mén)興億順建筑勞務(wù)有限公司 | A |
廈門(mén)市嘉頤建筑工程股份有限公司 | A |
廈門(mén)中胤建筑工程有限公司 | A |
廈門(mén)市銀城建筑工程有限公司 | A |
廈門(mén)象嶼工程咨詢(xún)管理有限公司 | A |
湖南望新建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | A |
福建廣興建設(shè)有限公司 | A |
福建一建集團(tuán)有限公司 | A |
廈門(mén)市五華建設(shè)工程有限公司 | A |
福建三建工程有限公司 | A |
廈門(mén)市集美市政園林有限公司 | A |
福建廣耀建設(shè)工程有限公司 | A |
廈門(mén)鷺建興建設(shè)工程有限公司 | A |
曙光建設(shè)有限公司 | A |
飛陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 | A |
恒晟集團(tuán)有限公司 | A |
廈門(mén)宗順建筑工程有限公司 | A |
廈門(mén)電力工程集團(tuán)有限公司 | A |
廈門(mén)海滄城建綠色產(chǎn)業(yè)有限公司 | A |
廈門(mén)徑園建設(shè)工程有限公司 | A |
廈門(mén)利晉園林工程有限公司 | A |
廈門(mén)建舫工程有限公司 | A |
中國(guó)建筑第七工程局有限公司 | A |
廈門(mén)市海旅景觀設(shè)計(jì)有限公司 | A |
廈門(mén)市閩坤市政園林有限公司 | A |
福建煜生集團(tuán)有限公司 | A |
廈門(mén)華潤(rùn)燃?xì)夤こ逃邢薰?/span> | A |
廈門(mén)員當(dāng)市政園林工程有限公司 | A |
廈門(mén)長(zhǎng)實(shí)建設(shè)有限公司 | A |
廈門(mén)市亨盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | A |
廈門(mén)市廣廈工程建設(shè)有限公司 | A |
廈門(mén)坤能工程建設(shè)有限公司 | A |
中鐵十七局集團(tuán)有限公司 | A |
中鐵二十二局集團(tuán)有限公司 | A |
中交第三航務(wù)工程局有限公司 | A |
(二)信用綜合評(píng)價(jià)等級(jí)為BB+等級(jí)(藍(lán)色監(jiān)管)的企業(yè)(212家, 排名不分先后)
單 位 名 稱(chēng) | 2017年信用評(píng)價(jià)等級(jí) |
中磐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | BB+ |
中交上航(福建)交通建設(shè)工程有限公司 | BB+ |
中環(huán)宏岸建設(shè)發(fā)展有限公司 | BB+ |
廈門(mén)中能建設(shè)有限公司 | BB+ |
廈門(mén)鑫燾建設(shè)發(fā)展有限公司 | BB+ |
福建易凱建設(shè)有限公司 | BB+ |
福建興潤(rùn)建設(shè)有限公司 | BB+ |
福建鑫達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | BB+ |
福建省永固基強(qiáng)夯工程有限公司 | BB+ |
福建省代興建設(shè)發(fā)展有限公司 | BB+ |
福建榮工建設(shè)有限公司 | BB+ |
福建輝德建設(shè)工程有限公司 | BB+ |
福建北杭建設(shè)工程有限公司 | BB+ |
福建省博鴻建筑工程集團(tuán)有限公司 | BB+ |
廈門(mén)馭峰建設(shè)工程有限公司 | BB+ |
上海寶冶集團(tuán)有限公司 | BB+ |
廈門(mén)市華舫建筑工程有限公司 | BB+ |
福建廣安達(dá)建設(shè)工程有限公司 | BB+ |
廈門(mén)市環(huán)海華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | BB+ |
福建省水利水電工程局有限公司 | BB+ |
中交廣州航道局有限公司 | BB+ |
廈門(mén)興海灣工程管理有限公司 | BB+ |
福州市一建建設(shè)股份有限公司 | BB+ |
中建四局安裝工程有限公司 | BB+ |
福建惠東南建設(shè)工程有限公司 | BB+ |
湖南省第六工程有限公司 | BB+ |
廈門(mén)興泓宇建設(shè)工程有限公司 | BB+ |
翼石電子股份有限公司 | BB+ |
廈門(mén)市成長(zhǎng)建設(shè)發(fā)展有限公司 | BB+ |
大成工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | BB+ |
中鐵十八局集團(tuán)第一工程有限公司 | BB+ |
中鐵十六局集團(tuán)有限公司 | BB+ |
廈門(mén)市吉興集團(tuán)建設(shè)有限公司 | BB+ |
福能聯(lián)信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | BB+ |
中太建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | BB+ |
福建省桃城建設(shè)工程有限公司 | BB+ |
福建省筑信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | BB+ |
福建九鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | BB+ |
廈門(mén)市同安區(qū)第三建筑工程公司 | BB+ |
廈門(mén)市聚雄建設(shè)集團(tuán)有限公司 | BB+ |
廈門(mén)市鷺工集團(tuán)股份有限公司 | BB+ |
廈門(mén)同安立興建筑工程有限公司 | BB+ |
中鐵十八局集團(tuán)有限公司 | BB+ |
廈門(mén)立中建筑工程有限公司 | BB+ |
廣西建工集團(tuán)第一建筑工程有限責(zé)任公司 | BB+ |
中恒益建設(shè)工程有限公司 | BB+ |
福建省東霖建設(shè)工程有限公司 | BB+ |
福建省惠東建筑工程有限公司 | BB+ |
中建三局第三建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | BB+ |
廈門(mén)市精宏誠(chéng)建筑工程有限公司 | BB+ |
廈門(mén)宏旭達(dá)園林工程有限公司 | BB+ |
福建鷺華市政園林工程有限公司 | BB+ |
福建源潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | BB+ |
福建洪莊建設(shè)有限公司 | BB+ |
江西建工第一建筑有限責(zé)任公司 | BB+ |
中交上海航道局有限公司 | BB+ |
中國(guó)第四冶金建設(shè)有限責(zé)任公司 | BB+ |
廈門(mén)廈生園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | BB+ |
廈門(mén)匯江源建設(shè)有限公司 | BB+ |
福建省中雅建設(shè)工程有限公司 | BB+ |
廈門(mén)安越非開(kāi)挖工程技術(shù)股份有限公司 | BB+ |
福建省華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | BB+ |
江西中聯(lián)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | BB+ |
福建永泓泉建筑工程有限公司 | BB+ |
廈門(mén)日懋城建園林建設(shè)股份有限公司 | BB+ |
方圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | BB+ |
廈門(mén)都市環(huán)境設(shè)計(jì)工程有限公司 | BB+ |
福建省雙陽(yáng)建筑工程有限公司 | BB+ |
廈門(mén)龍達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | BB+ |
廈門(mén)市中靖建設(shè)工程有限公司 | BB+ |
福建恒盛建筑集團(tuán)有限公司 | BB+ |
廈門(mén)御坤市政園林工程有限公司 | BB+ |
廈門(mén)市嘉奮建筑工程有限公司 | BB+ |
廈門(mén)科華恒盛電力能源有限公司 | BB+ |
寧波交通工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | BB+ |
福建省順安建筑工程有限公司 | BB+ |
福建地礦建設(shè)集團(tuán)公司 | BB+ |
廈門(mén)市翔中天工程建設(shè)有限公司 | BB+ |
圈點(diǎn)(廈門(mén))建設(shè)有限公司 | BB+ |
廈門(mén)百城交通工程咨詢(xún)有限公司 | BB+ |
福建省百川建設(shè)發(fā)展有限公司 | BB+ |
中交第四航務(wù)工程局有限公司 | BB+ |
廈門(mén)市第二建筑工程有限公司 | BB+ |
廈門(mén)港務(wù)疏浚工程有限公司 | BB+ |
廈門(mén)市穎藝景觀工程有限公司 | BB+ |
福建省捷大園林建筑工程有限公司 | BB+ |
廈門(mén)市翔天盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | BB+ |
廈門(mén)泓城建設(shè)工程有限公司 | BB+ |
玉茗建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | BB+ |
廈門(mén)特力通信息技術(shù)股份有限公司 | BB+ |
廈門(mén)市創(chuàng)惠市政園林工程有限公司 | BB+ |
中城建第六工程局集團(tuán)有限公司 | BB+ |
福建首翔建設(shè)工程有限公司 | BB+ |
福建四海建設(shè)有限公司 | BB+ |
廈門(mén)洋運(yùn)建筑工程有限公司 | BB+ |
鑫磐泰(福建)集團(tuán)有限公司 | BB+ |
廈門(mén)市祥信龍建筑工程有限公司 | BB+ |
廈門(mén)魯班環(huán)境藝術(shù)工程股份有限公司 | BB+ |
福建省順天億建設(shè)有限公司 | BB+ |
廈門(mén)劼海建設(shè)有限公司 | BB+ |
福建聯(lián)誼建筑工程有限公司 | BB+ |
廈門(mén)立坤建設(shè)發(fā)展有限公司 | BB+ |
廈門(mén)華遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | BB+ |
廈門(mén)合泓建設(shè)有限公司 | BB+ |
廈門(mén)瓏禹生態(tài)建設(shè)有限公司 | BB+ |
福建融騰建設(shè)有限公司 | BB+ |
五洲工程(廈門(mén))有限公司 | BB+ |
福建路港(集團(tuán))有限公司 | BB+ |
廈門(mén)儒林園林建筑工程有限公司 | BB+ |
廈門(mén)清亞麗建設(shè)工程有限公司 | BB+ |
福建省泉州市第一建設(shè)有限公司 | BB+ |
福建省交建集團(tuán)工程有限公司 | BB+ |
福建省惠三建設(shè)發(fā)展有限公司 | BB+ |
廈門(mén)市豪鑫行環(huán)??萍加邢薰?/span> | BB+ |
福建永宏達(dá)建筑工程有限公司 | BB+ |
中國(guó)建筑股份有限公司 | BB+ |
福建勤馬建設(shè)工程有限公司 | BB+ |
福建省建峰建設(shè)有限公司 | BB+ |
中鐵二十四局集團(tuán)福建鐵路建設(shè)有限公司 | BB+ |
廈門(mén)市明宏建筑工程有限公司 | BB+ |
福建省工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 | BB+ |
福建省融旗建設(shè)工程有限公司 | BB+ |
銀廣廈集團(tuán)有限公司 | BB+ |
福建鼎輝建設(shè)工程有限公司 | BB+ |
福建璟榕工程建設(shè)發(fā)展有限公司 | BB+ |
中鐵十四局集團(tuán)有限公司 | BB+ |
福建宏盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | BB+ |
福建省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | BB+ |
廈門(mén)坤裕建設(shè)工程有限公司 | BB+ |
廈門(mén)市蓮湖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | BB+ |
中國(guó)建筑第二工程局有限公司 | BB+ |
中國(guó)建筑第四工程局有限公司 | BB+ |
福建大舟建設(shè)集團(tuán)有限公司 | BB+ |
廈門(mén)同裕建筑工程有限公司 | BB+ |
福建省禹澄建設(shè)工程有限公司 | BB+ |
廈門(mén)中環(huán)星建設(shè)有限公司 | BB+ |
福建省龍江建設(shè)有限公司 | BB+ |
福建閩盟園林建設(shè)有限公司 | BB+ |
廈門(mén)市廣民建筑工程有限公司 | BB+ |
廈門(mén)銀蓮建設(shè)工程有限公司 | BB+ |
福建興港建工有限公司 | BB+ |
福建省來(lái)寶建設(shè)工程有限公司 | BB+ |
福建坤加建設(shè)有限公司 | BB+ |
福建同福興建設(shè)工程有限公司 | BB+ |
福建開(kāi)祥建筑裝飾工程有限公司 | BB+ |
廈門(mén)市北區(qū)綠化工程有限公司 | BB+ |
福建若磐建筑工程有限公司 | BB+ |
福建普爾泰集團(tuán)有限公司 | BB+ |
安徽安超建設(shè)工程有限公司 | BB+ |
江西省臨川安石建筑工程有限公司 | BB+ |
福建藝景園林工程有限公司 | BB+ |
福建省鑫宇鑫建筑工程有限公司 | BB+ |
廈門(mén)怡喬園綠化工程有限公司 | BB+ |
福建開(kāi)元建設(shè)發(fā)展有限公司 | BB+ |
福建閩清一建建設(shè)發(fā)展有限公司 | BB+ |
福建紅珊瑚景觀建設(shè)有限公司 | BB+ |
中鐵十局集團(tuán)有限公司 | BB+ |
廈門(mén)嘉捷盛建筑有限公司 | BB+ |
福建省恒基建設(shè)股份有限公司 | BB+ |
中閩建設(shè)有限公司 | BB+ |
福建森宏建設(shè)工程有限公司 | BB+ |
福建眾誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | BB+ |
廈門(mén)市開(kāi)建建設(shè)有限公司 | BB+ |
廈門(mén)益恒集團(tuán)有限公司 | BB+ |
北京城建一建設(shè)發(fā)展有限公司 | BB+ |
廈門(mén)市房屋修建工程有限公司 | BB+ |
廈門(mén)市雅景致環(huán)境藝術(shù)工程有限公司 | BB+ |
廈門(mén)路虹建設(shè)工程有限公司 | BB+ |
東州(廈門(mén))園林景觀建設(shè)有限公司 | BB+ |
福建泉大建設(shè)有限公司 | BB+ |
福建富泉豐建筑工程有限公司 | BB+ |
福建鑫志鴻建設(shè)工程有限公司 | BB+ |
廈門(mén)港航建設(shè)有限公司 | BB+ |
中建鋼構(gòu)有限公司 | BB+ |
廈門(mén)市嘉安盛建筑工程有限公司 | BB+ |
廈門(mén)錦晟園林建筑有限公司 | BB+ |
廈門(mén)鼎謙建設(shè)工程有限公司 | BB+ |
廈門(mén)廣勝園林建設(shè)有限公司 | BB+ |
福建合廣園林建設(shè)有限公司 | BB+ |
廈門(mén)閩海興工程建設(shè)有限公司 | BB+ |
江西有色建設(shè)集團(tuán)有限公司 | BB+ |
廈門(mén)永祥建設(shè)工程有限公司 | BB+ |
中康建設(shè)管理股份有限公司 | BB+ |
廈門(mén)龍起建設(shè)工程有限公司 | BB+ |
凱第建筑工程有限公司 | BB+ |
廈門(mén)鑫韜園林建設(shè)有限公司 | BB+ |
廈門(mén)敦宏建筑安裝有限公司 | BB+ |
廈門(mén)海城建設(shè)工程有限公司 | BB+ |
驛濤項(xiàng)目管理有限公司 | BB+ |
廈門(mén)南強(qiáng)建筑工程公司 | BB+ |
中國(guó)京冶工程技術(shù)有限公司 | BB+ |
廈門(mén)經(jīng)潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | BB+ |
福建閩進(jìn)園林建筑有限公司 | BB+ |
廈門(mén)榮港工程建設(shè)有限公司 | BB+ |
廈門(mén)思建市政園林工程有限公司 | BB+ |
廈門(mén)市勁森建設(shè)工程有限公司 | BB+ |
福建上丞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | BB+ |
福建省麒麟建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | BB+ |
廈門(mén)銘鑫榮交通工程有限公司 | BB+ |
中國(guó)鐵建大橋工程局集團(tuán)有限公司 | BB+ |
福建固安工程有限公司 | BB+ |
福建良建園林建設(shè)有限公司 | BB+ |
廈門(mén)裕雄建設(shè)工程有限公司 | BB+ |
廣西建工集團(tuán)第二建筑工程有限責(zé)任公司 | BB+ |
廈門(mén)安港建設(shè)集團(tuán)有限公司 | BB+ |
福建榮冠環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | BB+ |
廈門(mén)市融景園林工程有限公司 | BB+ |
福建中衢園林建設(shè)有限公司 | BB+ |
福建四房建設(shè)工程有限公司 | BB+ |
宏基置業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | BB+ |
福建騰暉環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | BB+ |
中國(guó)水利水電第十六工程局有限公司 | BB+ |
二、專(zhuān)業(yè)承包系列
(一)信用綜合評(píng)價(jià)等級(jí)為A等級(jí)(綠色監(jiān)管)的企業(yè)(50家, 排名不分先后)
單位名稱(chēng) | 2017年信用評(píng)價(jià)等級(jí) |
廈門(mén)市港龍裝修工程有限公司 | A |
廈門(mén)金騰裝飾集團(tuán)有限公司 | A |
廈門(mén)輝煌裝修工程有限公司 | A |
廈門(mén)東方設(shè)計(jì)裝修工程有限公司 | A |
廈門(mén)智為建筑裝飾設(shè)計(jì)有限公司 | A |
廈門(mén)萬(wàn)安智能有限公司 | A |
廈門(mén)建弘裝修工程有限公司 | A |
廈門(mén)眾志達(dá)互聯(lián)網(wǎng)裝修工程股份公司 | A |
福建龍凈脫硫脫硝工程有限公司 | A |
準(zhǔn)信智慧消防股份有限公司 | A |
廈門(mén)市勝馳建設(shè)工程有限公司 | A |
廈門(mén)龍安盛裝修工程有限公司 | A |
廈門(mén)嘉福幕墻鋁窗有限公司 | A |
廈門(mén)科華恒盛股份有限公司 | A |
廈門(mén)市農(nóng)電服務(wù)有限公司 | A |
廈門(mén)自貿(mào)片區(qū)港務(wù)電力有限公司 | A |
中聯(lián)環(huán)股份有限公司 | A |
珀挺機(jī)械工業(yè)(廈門(mén))有限公司 | A |
深圳市科源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | A |
廈門(mén)兆翔智能科技有限公司 | A |
蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 | A |
廈門(mén)遠(yuǎn)通電子技術(shù)有限公司 | A |
廈門(mén)萬(wàn)里石建筑裝飾工程有限公司 | A |
廈門(mén)柏事特信息科技有限公司 | A |
廈門(mén)惠和股份有限公司 | A |
福建俊佑機(jī)電設(shè)備有限公司 | A |
廈門(mén)市深港建筑裝飾工程有限公司 | A |
中國(guó)建筑裝飾集團(tuán)有限公司 | A |
廈門(mén)施展建筑裝飾工程有限公司 | A |
廈門(mén)合誠(chéng)工程技術(shù)有限公司 | A |
威士邦(廈門(mén))環(huán)境科技有限公司 | A |
廈門(mén)怡鷺道路園林工程有限公司 | A |
廈門(mén)城市供用電檢修有限公司 | A |
廈門(mén)市路橋機(jī)械有限公司 | A |
廈門(mén)信息港建設(shè)發(fā)展股份有限公司 | A |
廈門(mén)市建瓴設(shè)計(jì)裝飾有限公司 | A |
廈門(mén)海邁科技股份有限公司 | A |
廈門(mén)久澤電力建設(shè)工程有限公司 | A |
廈門(mén)佳迅裝飾建筑工程有限公司 | A |
深圳市洪濤裝飾股份有限公司 | A |
福建省億騰達(dá)電力工程有限公司 | A |
廈門(mén)澤宇科技工程有限公司 | A |
廈門(mén)中安消防安全工程有限公司 | A |
廈門(mén)興南洋信息技術(shù)有限公司 | A |
廈門(mén)得高建筑裝飾工程有限公司 | A |
廈門(mén)市鼎一世紀(jì)設(shè)計(jì)裝飾工程有限公司 | A |
廈門(mén)華麗新建筑裝飾集團(tuán)有限公司 | A |
廈門(mén)市泉藝設(shè)計(jì)裝飾工程有限公司 | A |
廈門(mén)求實(shí)智能網(wǎng)絡(luò)設(shè)備有限公司 | A |
廈門(mén)市頂豪裝修工程有限公司 | A |
(二)信用綜合評(píng)價(jià)等級(jí)為BB+等級(jí)(藍(lán)色監(jiān)管)的企業(yè)(101家, 排名不分先后)
單位名稱(chēng) | 2017年信用評(píng)價(jià)等級(jí) |
廈門(mén)市匯合裝飾設(shè)計(jì)有限公司 | BB+ |
廈門(mén)元程裝飾工程有限公司 | BB+ |
泉州粵港裝飾工程有限公司 | BB+ |
廈門(mén)市林海洋消防工程有限公司 | BB+ |
廈門(mén)立寧電力建設(shè)工程有限公司 | BB+ |
廈門(mén)市通途工程有限公司 | BB+ |
廈門(mén)錦鎮(zhèn)安裝工程有限公司 | BB+ |
廈門(mén)正方建設(shè)有限公司 | BB+ |
廈門(mén)港禹設(shè)計(jì)裝飾工程有限公司 | BB+ |
廈門(mén)新東福裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | BB+ |
廈門(mén)仁榮安裝工程有限公司 | BB+ |
廈門(mén)市百思得鋁制品工程有限公司 | BB+ |
廈門(mén)萬(wàn)順城建設(shè)工程有限公司 | BB+ |
廈門(mén)佳銘裝修工程有限公司 | BB+ |
中標(biāo)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | BB+ |
廈門(mén)市營(yíng)嘉系統(tǒng)集成技術(shù)有限公司 | BB+ |
廈門(mén)浩野裝修設(shè)計(jì)工程有限公司 | BB+ |
福建信之林裝修設(shè)計(jì)工程有限公司 | BB+ |
廈門(mén)華煬智能化系統(tǒng)工程有限公司 | BB+ |
廈門(mén)澤勝電氣科技有限公司 | BB+ |
廈門(mén)新世紀(jì)建設(shè)工程有限公司 | BB+ |
廈門(mén)鷺新誠(chéng)裝飾工程有限公司 | BB+ |
廈門(mén)嵩湖環(huán)保股份有限公司 | BB+ |
廈門(mén)市同安威龍?jiān)O(shè)計(jì)裝修工程有限公司 | BB+ |
福州華安消防工程技術(shù)有限公司 | BB+ |
福建省榕都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | BB+ |
萊爾斯特(廈門(mén))股份公司 | BB+ |
廈門(mén)唐人科技股份有限公司 | BB+ |
廈門(mén)市精藝裝飾有限公司 | BB+ |
廈門(mén)市宏程設(shè)計(jì)裝修工程有限公司 | BB+ |
廈門(mén)建裝裝飾工程有限公司 | BB+ |
深圳市三鑫幕墻工程有限公司 | BB+ |
深圳市奇信建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | BB+ |
廈門(mén)市信藝電力工程有限公司 | BB+ |
廈門(mén)市正禹裝飾工程有限公司 | BB+ |
廈門(mén)泉廈科技有限公司 | BB+ |
廈門(mén)市澤金設(shè)計(jì)裝修有限公司 | BB+ |
成信綠集成股份有限公司 | BB+ |
廈門(mén)市福滿堂設(shè)計(jì)裝飾工程有限公司 | BB+ |
廈門(mén)風(fēng)云智慧空間營(yíng)造有限公司 | BB+ |
廈門(mén)盛仕興建筑裝飾有限公司 | BB+ |
廈門(mén)凱迪空間電子有限公司 | BB+ |
民基(廈門(mén))建設(shè)工程有限公司 | BB+ |
廈門(mén)鄺沛幕墻有限公司 | BB+ |
廈門(mén)郵電縱橫裝飾工程有限公司 | BB+ |
